Analise tendências de desempenho e sequências de todos os times em todas as ligas
Placares ao vivo atualizados ~90s nos dias de jogo
| Time | Nota de Forma | Últimos 6 | Forma em Casa | Forma Fora | Sequências | Próximo Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MonacoUEFA Europa Conference Le... | 82/100Excellent | WW 2W 0D 0L • 100% | W 4.0/1.0 gols | W 3.0/2.0 gols | Nenhum | - |
![]() Fleetwood TownLeague Cup | 80/100Excellent | WW 2W 0D 0L • 100% | WW 2.5/0.0 gols | Sem jogos fora | Nenhum | - |
![]() SpainWorld Cup | 79/100Good | WWWWWW 7W 1D 0L • 88% | DWWWW 2.0/0.2 gols | WWW 1.3/0.0 gols | 🔥2-game win to nil streak 🔥7-game first to score streak +11 mais | - |
![]() Manchester CityPremier League | 78/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 2.0/1.0 gols | W 4.0/1.0 gols | Nenhum | Coventry 5 de set., 14:00 |
![]() FC MidtjyllandUEFA Europa Conference Le... | 78/100Good | WWWW 4W 0D 0L • 100% | WW 2.5/1.0 gols | WW 3.0/0.5 gols | Nenhum | - |
![]() Real MadridLa Liga | 78/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 4.0/1.0 gols | W 2.0/1.0 gols | Nenhum | Malaga 30 de ago., 15:00 |
![]() Tanzania U17Friendlies | 78/100Good | WWW 3W 0D 0L • 100% | W 5.0/3.0 gols | WW 2.5/1.0 gols | Nenhum | - |
![]() RussiaFriendlies | 76/100Good | W 1W 0D 0L • 100% | W 3.0/0.0 gols | Sem jogos fora | 🔥3-game nobtts streak 🔥3-game clean sheet streak +4 mais | - |
![]() Hertha BSC2. Bundesliga | 76/100Good | WWW 3W 0D 0L • 100% | W 4.0/1.0 gols | WW 3.0/1.5 gols | Nenhum | 1. FC Magdeburg 6 de set., 11:30 |
![]() SC FreiburgUEFA Europa Conference Le... | 76/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 4.0/1.0 gols | W 3.0/1.0 gols | Nenhum | - |
![]() Sporting CPPrimeira Liga | 76/100Good | WWWD 3W 1D 0L • 75% | WW 3.0/1.5 gols | DW 3.0/1.0 gols | Nenhum | Nacional 5 de set., 19:30 |
![]() AC MilanSerie A | 76/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 2.0/0.0 gols | W 2.0/1.0 gols | Nenhum | - |
![]() JuventusSerie A | 76/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 2.0/0.0 gols | W 1.0/0.0 gols | Nenhum | AC Milan 6 de set., 18:45 |
![]() GIL VicentePrimeira Liga | 76/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | WW 1.5/0.0 gols | Sem jogos fora | Nenhum | Academico Viseu 6 de set., 19:30 |
![]() PeterboroughLeague Cup | 76/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | Sem jogos em casa | WW 3.0/0.5 gols | Nenhum | - |
![]() ArgentinaWorld Cup | 75/100Good | LWWWWW 7W 0D 1L • 88% | WWWWW 2.8/1.0 gols | WWL 1.7/1.0 gols | 🔥8-game over05 streak 🔥Scored in 5 consecutive games +9 mais | - |
![]() CelticPremiership | 75/100Good | WWW 3W 0D 0L • 100% | WW 1.5/0.5 gols | W 5.0/1.0 gols | Nenhum | Aberdeen 2 de set., 18:45 |
![]() Deportivo La GuairaPrimera División | 75/100Good | WWWLW 4W 0D 1L • 80% | LW 3.5/1.5 gols | WWW 2.7/1.0 gols | Nenhum | Anzoátegui FC 2 de set., 20:00 |
![]() Brazil U17Friendlies | 75/100Good | WWW 3W 0D 0L • 100% | WWW 2.0/0.3 gols | Sem jogos fora | Nenhum | - |
![]() WolvesChampionship | 74/100Good | WWD 2W 1D 0L • 67% | DW 3.0/1.5 gols | W 3.0/1.0 gols | Nenhum | - |
Nossa nota de forma (0-100) combina resultados recentes, tendência de gols marcados/sofridos e sequências ativas em um único número que representa a forma atual.