Analise tendências de desempenho e sequências de todos os times em todas as ligas
Placares ao vivo atualizados ~90s nos dias de jogo
| Time | Nota de Forma | Últimos 6 | Forma em Casa | Forma Fora | Sequências | Próximo Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brazil U17Friendlies | 82/100Excellent | WW 2W 0D 0L • 100% | WW 2.5/0.5 gols | Sem jogos fora | Nenhum | - |
![]() Fleetwood TownLeague Cup | 80/100Excellent | WW 2W 0D 0L • 100% | WW 2.5/0.0 gols | Sem jogos fora | Nenhum | - |
![]() SpainWorld Cup | 79/100Good | WWWWWW 6W 0D 0L • 100% | WWW 2.0/0.3 gols | WWW 1.3/0.0 gols | 🔥2-game clean sheet streak 🔥8-game unbeaten run +9 mais | - |
![]() Manchester CityPremier League | 78/100Good | WWW 3W 0D 0L • 100% | WW 1.5/0.5 gols | W 4.0/1.0 gols | Nenhum | - |
![]() FC MidtjyllandUEFA Europa Conference Le... | 78/100Good | WWWW 4W 0D 0L • 100% | WW 2.5/1.0 gols | WW 3.0/0.5 gols | Nenhum | - |
![]() Tanzania U17Friendlies | 78/100Good | WWW 3W 0D 0L • 100% | W 5.0/3.0 gols | WW 2.5/1.0 gols | Nenhum | - |
![]() Hertha BSC2. Bundesliga | 76/100Good | WWW 3W 0D 0L • 100% | W 4.0/1.0 gols | WW 3.0/1.5 gols | Nenhum | 1. FC Magdeburg 6 de set., 11:30 |
![]() Sporting CPPrimeira Liga | 76/100Good | WWWWD 4W 1D 0L • 80% | WWW 2.7/1.0 gols | DW 3.0/1.0 gols | Nenhum | - |
![]() AC MilanSerie A | 76/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 2.0/0.0 gols | W 2.0/1.0 gols | Nenhum | Lazio 12 de set., 16:00 |
![]() JuventusSerie A | 76/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 2.0/0.0 gols | W 1.0/0.0 gols | Nenhum | AC Milan 6 de set., 18:45 |
![]() PeterboroughLeague Cup | 76/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | Sem jogos em casa | WW 3.0/0.5 gols | Nenhum | - |
![]() ArgentinaWorld Cup | 75/100Good | LWWWWW 5W 0D 1L • 83% | WWW 3.0/1.7 gols | WWL 1.7/1.0 gols | 🔥8-game over05 streak 🔥Scored in 5 consecutive games +7 mais | - |
![]() Deportivo La GuairaPrimera División | 75/100Good | WWWLW 4W 0D 1L • 80% | LW 3.5/1.5 gols | WWW 2.7/1.0 gols | Nenhum | UCV 6 de set., 20:00 |
![]() MonacoLigue 1 | 74/100Good | WWW 3W 0D 0L • 100% | W 2.0/0.0 gols | WW 1.5/0.5 gols | Nenhum | - |
![]() 1. FC Magdeburg2. Bundesliga | 74/100Good | WWL 2W 0D 1L • 67% | LW 1.5/3.0 gols | W 3.0/0.0 gols | Nenhum | 1. FC Kaiserslautern 12 de set., 11:00 |
![]() JagielloniaUEFA Europa League | 74/100Good | WWDW 3W 1D 0L • 75% | WW 3.0/0.5 gols | DW 1.5/1.0 gols | Nenhum | - |
![]() EnglandWorld Cup | 73/100Good | WLWWWW 5W 0D 1L • 83% | WL 1.5/1.5 gols | WWWW 3.3/1.8 gols | 🔥BTTS in 5 straight games 🔥2-game conceded all streak +10 mais | - |
![]() ChelseaPremier League | 72/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 4.0/3.0 gols | W 3.0/2.0 gols | Nenhum | - |
![]() SC FreiburgBundesliga | 72/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 4.0/1.0 gols | W 1.0/0.0 gols | Nenhum | Borussia Mönchengladbach 12 de set., 13:30 |
![]() Borussia DortmundBundesliga | 72/100Good | WW 2W 0D 0L • 100% | W 2.0/0.0 gols | W 3.0/2.0 gols | Nenhum | - |
Nossa nota de forma (0-100) combina resultados recentes, tendência de gols marcados/sofridos e sequências ativas em um único número que representa a forma atual.