These streaks show teams whose recent matches keep going Over 2.5 goals across active leagues.
Use this to spot consistently high-scoring teams, then validate the matchup and expected game state.
The table stays lightweight and indexable, with simple filters for league and minimum streak length.
Want to apply these streaks right now? See today’s matches with these streaks.
| Rank | Team | Streak | Count | League | common.lastMatch |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Over 2.5 🏠 | 17 matches | 16 May5-1 vs 1. FC Köln | ||
| #2 | Over 2.5 ✈️ | 17 matches | 16 May2-2 vs Eintracht Frankfurt | ||
| #3 | Over 2.5 | 13 matches | 24 Feb1-4 vs Atletico Madrid | ||
| #4 | Over 2.5 | 10 matches | 16 May3-0 vs Göztepe | ||
| #5 | Over 2.5 🏠 | 9 matches | 01 May1-2 vs Real Espana | ||
| #6 | Over 2.5 ✈️ | 9 matches | 13 Apr2-1 vs Sakaryaspor | ||
| #7 | Over 2.5 | 9 matches | 19 Nov2-2 vs Trinidad and Tobago | ||
| #8 | Over 2.5 🏠 | 8 matches | 24 May5-1 vs Atletico Madrid | ||
| #9 | Over 2.5 | 8 matches | 23 May2-1 vs Club Guarani | ||
| #10 | Over 2.5 | 8 matches | 21 May6-0 vs Panserraikos | ||
| #11 | Over 2.5 ✈️ | 8 matches | 17 May1-3 vs Marseille | ||
| #12 | Over 2.5 | 8 matches | 16 May5-2 vs Falkirk | ||
| #13 | Over 2.5 🏠 | 8 matches | 13 May1-2 vs Hibernian | ||
| #14 | Over 2.5 | 8 matches | 01 May1-8 vs İstanbulspor | ||
| #15 | Over 2.5 | 8 matches | 12 Apr3-1 vs Stockport County | ||
| #16 | Over 2.5 | 8 matches | 17 Mar0-5 vs Sporting CP | ||
| #17 | Over 2.5 | 8 matches | 16 Nov4-1 vs Moldova | ||
| #18 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 31 May4-1 vs Cadiz | ||
| #19 | Over 2.5 | 7 matches | 30 May2-1 vs Granada CF | ||
| #20 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 24 May1-2 vs Aston Villa | ||
| #21 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 20 May1-4 vs Al-Ahli Jeddah | ||
| #22 | Over 2.5 ✈️ | 7 matches | 17 May4-5 vs Strasbourg | ||
| #23 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 17 May3-1 vs Corinthians | ||
| #24 | Over 2.5 | 7 matches | 17 May1-3 vs Marseille | ||
| #25 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 17 May3-1 vs West Ham | ||
| #26 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 17 May1-2 vs VfL Bochum | ||
| #27 | Over 2.5 ✈️ | 7 matches | 17 May2-3 vs Manchester United | ||
| #28 | Over 2.5 ✈️ | 7 matches | 16 May0-4 vs Borussia Mönchengladbach | ||
| #29 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 10 May1-3 vs 1. FC Heidenheim | ||
| #30 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 09 May2-2 vs Al-Hazm | ||
| #31 | Over 2.5 ✈️ | 7 matches | 28 Apr4-5 vs Paris Saint Germain | ||
| #32 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 26 Apr2-1 vs Atletico San Luis | ||
| #33 | Over 2.5 ✈️ | 7 matches | 25 Apr2-4 vs Serik Spor | ||
| #34 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 12 Apr3-1 vs Stockport County | ||
| #35 | Over 2.5 ✈️ | 7 matches | 17 Mar0-5 vs Sporting CP | ||
| #36 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 18 Feb3-3 vs Atletico Madrid | ||
| #37 | Over 2.5 | 6 matches | 24 May2-1 vs Sportivo Ameliano | ||
| #38 | Over 2.5 | 6 matches | 24 May1-2 vs Arsenal | ||
| #39 | Over 2.5 | 6 matches | 20 May0-3 vs Aston Villa | ||
| #40 | Over 2.5 | 6 matches | 17 May3-3 vs Eyüpspor | ||
| #41 | Over 2.5 ✈️ | 6 matches | 17 May2-2 vs Brentford | ||
| #42 | Over 2.5 | 6 matches | 17 May1-2 vs VfL Bochum | ||
| #43 | Over 2.5 | 6 matches | 17 May3-0 vs Preußen Münster | ||
| #44 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 17 May3-2 vs Nottingham Forest | ||
| #45 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 16 May3-0 vs GIL Vicente | ||
| #46 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 16 May3-0 vs Al Kholood | ||
| #47 | Over 2.5 | 6 matches | 16 May4-0 vs FC Augsburg | ||
| #48 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 15 May3-1 vs Cerro Porteno | ||
| #49 | Over 2.5 | 6 matches | 12 May1-7 vs Atletico Nacional | ||
| #50 | Over 2.5 | 6 matches | 10 May2-1 vs Lyon | ||
| #51 | Over 2.5 | 6 matches | 07 May1-2 vs Crystal Palace | ||
| #52 | Over 2.5 | 6 matches | 28 Apr4-5 vs Paris Saint Germain | ||
| #53 | Over 2.5 | 6 matches | 16 Apr2-1 vs Crystal Palace | ||
| #54 | Over 2.5 ✈️ | 6 matches | 24 Feb1-4 vs Atletico Madrid | ||
| #55 | Over 2.5 | 6 matches | 10 Feb1-2 vs Northampton | ||
| #56 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 29 Jan0-3 vs Bologna | ||
| #57 | Over 2.5 | 6 matches | 28 Aug2-3 vs Fiorentina | ||
| #58 | Over 2.5 | 6 matches | 11 Jun0-3 vs Tajikistan | ||
| #59 | Over 2.5 | 6 matches | 11 Jun1-3 vs Thailand | ||
| #60 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 10 Jun1-2 vs Portugal | ||
| #61 | Over 2.5 | 5 matches | 30 May0-3 vs Flamengo | ||
| #62 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 24 May2-2 vs Juventus | ||
| #63 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 24 May3-1 vs Real Sociedad II | ||
| #64 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 23 May1-2 vs Olimpia | ||
| #65 | Over 2.5 | 5 matches | 23 May2-1 vs Levante | ||
| #66 | Over 2.5 | 5 matches | 20 May4-1 vs Al Khaleej Saihat | ||
| #67 | Over 2.5 | 5 matches | 17 May0-4 vs Lens | ||
| #68 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 17 May3-0 vs Palermo | ||
| #69 | Over 2.5 | 5 matches | 17 May1-3 vs OFI | ||
| #70 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 17 May3-0 vs Preußen Münster | ||
| #71 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 16 May2-1 vs Sao Paulo | ||
| #72 | Over 2.5 | 5 matches | 16 May3-1 vs Estoril | ||
| #73 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 16 May3-0 vs Göztepe | ||
| #74 | Over 2.5 | 5 matches | 16 May1-4 vs SC Freiburg | ||
| #75 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 16 May2-2 vs Real Sociedad II | ||
| #76 | Over 2.5 | 5 matches | 16 May3-1 vs Heart Of Midlothian | ||
| #77 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 16 May0-5 vs Rotor Volgograd | ||
| #78 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 15 May2-4 vs Aston Villa | ||
| #79 | Over 2.5 | 5 matches | 15 May3-1 vs Maritimo | ||
| #80 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 12 May2-1 vs Middlesbrough |
Use Over 2.5 streaks to shortlist goal-heavy teams, then confirm opponent style, injuries, and match context on the team page.