These streaks show teams whose recent matches keep going Over 2.5 goals across active leagues.
Use this to spot consistently high-scoring teams, then validate the matchup and expected game state.
The table stays lightweight and indexable, with simple filters for league and minimum streak length.
Want to apply these streaks right now? See today’s matches with these streaks.
| Rank | Team | Streak | Count | League | common.lastMatch |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Over 2.5 🏠 | 15 matches | 19 Apr4-2 vs VfB Stuttgart | ||
| #2 | Over 2.5 ✈️ | 15 matches | 19 Apr2-4 vs Bayern München | ||
| #3 | Over 2.5 | 13 matches | 24 Feb1-4 vs Atletico Madrid | ||
| #4 | Over 2.5 | 11 matches | 28 Apr1-3 vs Al Khaleej Saihat | ||
| #5 | Over 2.5 🏠 | 10 matches | 22 Apr3-0 vs Nantes | ||
| #6 | Over 2.5 🏠 | 10 matches | 19 Apr3-2 vs Malaga | ||
| #7 | Over 2.5 | 9 matches | 25 Apr2-2 vs Internacional | ||
| #8 | Over 2.5 ✈️ | 9 matches | 13 Apr2-1 vs Sakaryaspor | ||
| #9 | Over 2.5 | 9 matches | 19 Nov2-2 vs Trinidad and Tobago | ||
| #10 | Over 2.5 🏠 | 8 matches | 22 Apr3-0 vs Benfica B | ||
| #11 | Over 2.5 | 8 matches | 12 Apr3-1 vs Stockport County | ||
| #12 | Over 2.5 | 8 matches | 17 Mar0-5 vs Sporting CP | ||
| #13 | Over 2.5 | 8 matches | 16 Nov4-1 vs Moldova | ||
| #14 | Over 2.5 ✈️ | 7 matches | 28 Apr4-5 vs Paris Saint Germain | ||
| #15 | Over 2.5 | 7 matches | 27 Apr3-2 vs Alanyaspor | ||
| #16 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 26 Apr2-3 vs Motherwell | ||
| #17 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 22 Apr2-1 vs Juticalpa | ||
| #18 | Over 2.5 ✈️ | 7 matches | 21 Apr0-3 vs Brighton | ||
| #19 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 18 Apr2-2 vs Brighton | ||
| #20 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 12 Apr1-2 vs Petrolul Ploiesti | ||
| #21 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 12 Apr3-1 vs Stockport County | ||
| #22 | Over 2.5 ✈️ | 7 matches | 17 Mar0-5 vs Sporting CP | ||
| #23 | Over 2.5 🏠 | 7 matches | 18 Feb3-3 vs Atletico Madrid | ||
| #24 | Over 2.5 | 6 matches | 28 Apr4-5 vs Paris Saint Germain | ||
| #25 | Over 2.5 | 6 matches | 28 Apr2-2 vs Ipswich | ||
| #26 | Over 2.5 ✈️ | 6 matches | 26 Apr1-5 vs CD Motagua | ||
| #27 | Over 2.5 ✈️ | 6 matches | 26 Apr0-3 vs Shinnik Yaroslavl | ||
| #28 | Over 2.5 | 6 matches | 25 Apr3-0 vs Angers | ||
| #29 | Over 2.5 | 6 matches | 25 Apr2-1 vs Ayr Utd | ||
| #30 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 25 Apr1-2 vs Bayer Leverkusen | ||
| #31 | Over 2.5 ✈️ | 6 matches | 25 Apr2-4 vs Catanzaro | ||
| #32 | Over 2.5 | 6 matches | 24 Apr3-3 vs Stade Brestois 29 | ||
| #33 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 23 Apr1-2 vs Al Taawon | ||
| #34 | Over 2.5 | 6 matches | 19 Apr0-6 vs Boluspor | ||
| #35 | Over 2.5 ✈️ | 6 matches | 19 Apr3-0 vs Strasbourg | ||
| #36 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 18 Apr0-3 vs Venezia | ||
| #37 | Over 2.5 | 6 matches | 16 Apr2-1 vs Crystal Palace | ||
| #38 | Over 2.5 ✈️ | 6 matches | 11 Apr2-1 vs Al Taawon | ||
| #39 | Over 2.5 ✈️ | 6 matches | 11 Apr0-4 vs Sarıyer | ||
| #40 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 11 Apr1-2 vs Club Tijuana | ||
| #41 | Over 2.5 ✈️ | 6 matches | 24 Feb1-4 vs Atletico Madrid | ||
| #42 | Over 2.5 | 6 matches | 10 Feb1-2 vs Northampton | ||
| #43 | Over 2.5 🏠 | 6 matches | 29 Jan0-3 vs Bologna | ||
| #44 | Over 2.5 | 6 matches | 28 Aug2-3 vs Fiorentina | ||
| #45 | Over 2.5 | 6 matches | 11 Jun0-3 vs Tajikistan | ||
| #46 | Over 2.5 | 6 matches | 11 Jun1-3 vs Thailand | ||
| #47 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 30 Apr2-4 vs Hapoel Kfar Saba | ||
| #48 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 28 Apr1-3 vs Al Khaleej Saihat | ||
| #49 | Over 2.5 | 5 matches | 26 Apr1-5 vs CD Motagua | ||
| #50 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 26 Apr2-1 vs Celta Vigo | ||
| #51 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 26 Apr3-2 vs Rangers | ||
| #52 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 25 Apr2-2 vs Internacional | ||
| #53 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 25 Apr2-2 vs Toulouse | ||
| #54 | Over 2.5 | 5 matches | 25 Apr2-2 vs Toulouse | ||
| #55 | Over 2.5 | 5 matches | 25 Apr3-2 vs Athletic Club | ||
| #56 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 25 Apr2-3 vs Preston | ||
| #57 | Over 2.5 | 5 matches | 25 Apr4-3 vs FSV Mainz 05 | ||
| #58 | Over 2.5 | 5 matches | 25 Apr2-1 vs Mallorca | ||
| #59 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 25 Apr1-3 vs Hannover 96 | ||
| #60 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 24 Apr5-0 vs Sunderland | ||
| #61 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 24 Apr2-1 vs Kafr Qasim | ||
| #62 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 22 Apr2-1 vs Puebla | ||
| #63 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 18 Apr2-1 vs Sao Paulo | ||
| #64 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 18 Apr4-1 vs Chapecoense-sc | ||
| #65 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 18 Apr1-2 vs Bournemouth | ||
| #66 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 17 Apr3-2 vs Toulouse | ||
| #67 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 16 Apr1-3 vs AEK Athens FC | ||
| #68 | Over 2.5 | 5 matches | 16 Apr2-2 vs Shakhtar Donetsk | ||
| #69 | Over 2.5 | 5 matches | 15 Apr3-4 vs Bayern München | ||
| #70 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 13 Apr4-0 vs Universitatea Craiova | ||
| #71 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 12 Apr3-4 vs Inter | ||
| #72 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 11 Apr1-3 vs Uta Arad | ||
| #73 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 11 Apr3-1 vs FC Botosani | ||
| #74 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 11 Apr4-0 vs Hatayspor | ||
| #75 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 10 Apr2-2 vs FC Augsburg | ||
| #76 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 07 Apr1-2 vs Bayern München | ||
| #77 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 05 Apr1-2 vs Celtic | ||
| #78 | Over 2.5 🏠 | 5 matches | 12 Mar1-3 vs Rayo Vallecano | ||
| #79 | Over 2.5 ✈️ | 5 matches | 11 Mar2-5 vs Paris Saint Germain | ||
| #80 | Over 2.5 | 5 matches | 24 Feb2-3 vs Newcastle |
Use Over 2.5 streaks to shortlist goal-heavy teams, then confirm opponent style, injuries, and match context on the team page.